Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Roman Haider, Union Waldhausen

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Waldhausen
Spiele 208
Siege 146
Niederlagen 62
Siegerquote 70.2%
RC-Punkte 1201
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
26.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Mate Sebök (SPWD3) 3:0
26.09.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Josef Gassner (SPWD3) 3:0
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Martin Lehner (ALHL1) 2:3
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Franz Wurm (ALHL1) 3:2
12.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Julian Karlinger (ALHL1) 2:3
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Edmund Maria Haider (LUFT1) 3:2
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Markus Fischer (LUFT1) 3:2
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Mario Lumetsberger (GORW1) 1:3
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Oliver Anibas (GORW1) 2:3
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Detlef Hartung (SGKA2) 3:0
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Stefan Kubin (SGKA2) 3:0
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Josef Gattringer (SWER2) 3:1
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Helmut Stangl (WRTA3) 3:2
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Jan Dunzinger (WRTA3) 2:3
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Johannes Brandstetter (WRTA3) 3:0
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 2:3
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 2:3
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 3:0
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 0:3
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 August Reisinger (SUEN1) 3:0
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Andreas Gassner (GORW1) 1:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Christoph Anibas (GORW1) 3:2
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Oliver Anibas (GORW1) 3:0
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Philipp Schützeneder (TRAK3) 3:1
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Tobias Dreiling (TRAK3) 3:1
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 3:0
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Markus Lampl (SGKA2) 3:1
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Richard Haidinger (SGKA2) 0:3
14.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Franz Haidinger (SGKA2) 3:1
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Philipp Michael Wilging (RECH2) 2:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Wolfgang Waser (RECH2) 1:3
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Manuel Langeder (RECH2) 2:3
19.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Reinhard Steindl (SPWD3) 3:2
19.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Christian Donninger (SPWD3) 3:0
19.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Gabriel Haselberger (SPWD3) 3:0
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Christian Ortner (PERG1) 2:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Franz Mayrhofer (PERG1) 3:1
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Thomas Panhofer (PERG1) 3:0
15.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rudolf Plank (WRTA3) 3:1
15.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 3:0
15.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Helmut Stangl (WRTA3) 3:1
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 0:3
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 3:2
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Gerhard Klement (SUEN1) 3:0
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Franz Oberneder (SUEN1) 1:3
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 3:2
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Jakob Lenz (GORW1) 2:3