Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Thomas Torggler, DSG/Union Gutau

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein DSG/Union Gutau
Spiele 294
Siege 139
Niederlagen 155
Siegerquote 47.3%
RC-Punkte 1499
RC-Deviation 56
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.11.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 1 4 Christian Grabmann (TRAK1) 0:3
08.11.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 1 4 Alexander Meisinger (TRAK1) 1:3
07.10.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Heinz Lengauer (SGNS1) 2:3
07.10.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Bernhard Nenning (SGNS1) 3:2
04.10.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Ferdinand Guttengeber (FROB3) 0:3
04.10.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Stefan Rapp (FROB3) 0:3
02.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Michael Pumberger (ERNS1) 2:3
02.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Thomas Wandrak (ERNS1) 3:0
21.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Andreas Tenhalter (SGSS1) 3:0
21.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Sebastian Egger (SGSS1) 1:3
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Markus Palmi (OTTH1) 1:3
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Christoph Schlager (OTTH1) 2:3
08.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Martha Hansen (SGNM1) 3:2
08.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Bernhard Pretscher (SGNM1) 1:3
28.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 5 Manuel Undesser (TRAK2) 1:3
28.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 5 Lionel Grabmann (TRAK2) 0:3
28.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 5 Martin Schmalzer (TRAK2) 3:1
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Bernhard Nenning (SGNS1) 0:3
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Heinz Lengauer (SGNS1) 2:3
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Bernhard Silberhuber (SGNS1) 3:1
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Martin Undesser (WRTA1) 3:1
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Lukas Scharsinger (WRTA1) 3:2
11.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 9 Thomas Wandrak (ERNS1) 0:3
11.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 9 Kurt Freudenthaler (ERNS1) 3:1
04.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 8 Andreas Tenhalter (SGSS1) 1:3
04.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 8 Gabriel Fesel (SGSS1) 2:3
27.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Clemens Kaimberger (OTTH1) 1:3
27.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Christoph Schlager (OTTH1) 2:3
24.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Bernhard Pretscher (SGNM1) 3:2
24.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Christa Wellinger (SGNM1) 3:0
16.11.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 5 Julian Hahn (TRAK2) 3:0
16.11.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 5 Christian Grabmann (TRAK2) 0:3
16.11.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 5 Martin Schmalzer (TRAK2) 1:3
08.11.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 4 Andreas Wögerbauer (SGKA1) 3:0
08.11.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 4 Wolfgang Achleitner (SGKA1) 3:0
08.11.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 4 Markus Lampl (SGKA1) 3:0
16.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Philipp Kieslinger (SGGK1) 3:1
16.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Johannes Fürnhammer (SGGK1) 0:3
10.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Heinz Lengauer (SGNS1) 2:3
10.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Bernhard Silberhuber (SGNS1) 3:0
10.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Bernhard Nenning (SGNS1) 2:3
05.10.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 1 Manuel Dinghofer (WRTA2) 3:1
05.10.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 1 Harald Scharsinger (WRTA2) 3:0
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Lukas Forster (ERNS1) 2:3
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Kurt Freudenthaler (ERNS1) 2:3
24.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Walter Wellinger (FROB3) 3:1
24.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Sukhbat Munkh (FROB3) 0:3
17.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Edmund Maria Haider (RIED2) 3:1
10.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Pesendorfer Oliver Lindinger (BIES4) 2:3
10.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Jonas Herzog (BIES4) 2:3