Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Alfred Pöttinger, Union RAIFFEISEN Bachmanning

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Union RAIFFEISEN Bachmanning
Spiele 56
Siege 13
Niederlagen 43
Siegerquote 23.2%
RC-Punkte 582
RC-Deviation 180
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.02.2022 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 1 7 Andreas Glöckl (STKI3) 0:3
08.02.2022 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 1 7 Markus Bernert (STKI3) 1:3
02.11.2021 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 1 5 Andreas Roitner (SYPA3) 0:3
02.11.2021 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 1 5 Christian Reischl (SYPA3) 1:3
06.11.2019 341 Regionalliga Süd/Mitte 1 7 Walter Povysil (OTTH2) 0:3
06.11.2019 341 Regionalliga Süd/Mitte 1 7 Andreas Hermüller (OTTH2) 0:3
06.11.2019 341 Regionalliga Süd/Mitte 1 7 Martin Steiner (OTTH2) 0:3
25.10.2019 341 Regionalliga Süd/Mitte 1 5 Peter Breitenbach (STRH1) 0:3
25.10.2019 341 Regionalliga Süd/Mitte 1 5 Gerald Floimayr (STRH1) 0:3
11.02.2019 762 1. Klasse Vöcklabruck+GM 2 4 Josef Kogler (NEUK3) 0:3
11.02.2019 762 1. Klasse Vöcklabruck+GM 2 4 Benedikt Griesmayr (NEUK3) 1:3
04.02.2019 762 1. Klasse Vöcklabruck+GM 2 3 Clemens Kreuzhuber (EBSW4) 3:2
04.02.2019 762 1. Klasse Vöcklabruck+GM 2 3 Florian Kühberger (EBSW4) 3:1
04.02.2019 762 1. Klasse Vöcklabruck+GM 2 3 Walter Pramendorfer (EBSW4) 0:3
01.02.2019 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 2 Mario Hartl (MARC2) 0:3
01.02.2019 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 2 Frank Krämer (MARC2) 1:3
01.02.2019 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 2 Boris Hofer (MARC2) 0:3
21.01.2019 762 1. Klasse Vöcklabruck+GM 2 1 Sebastian Laubichler (SGRV5) 1:3
21.01.2019 762 1. Klasse Vöcklabruck+GM 2 1 Simon Neudorfer (SGRV5) 2:3
27.02.2017 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 2 6 Matthias Luger (GALS2) 1:3
27.02.2017 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 2 6 Wolfgang Gatterbauer (GALS2) 0:3
25.11.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 8 Niklas Weißhäupl (WAIZ6) 3:0
25.11.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 8 Alexander Ritberger (WAIZ6) 3:0
14.11.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 7 Kurt Kreuzmayr (GALS3) 3:2
14.11.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 7 Siegfried Mairhuber (GALS3) 2:3
31.10.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 6 Matthias Luger (GALS2) 0:3
31.10.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 6 Wolfgang Gatterbauer (GALS2) 0:3
24.10.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 5 Miladin Koturovic (WELS10) 2:3
24.10.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung 1 5 Severin Humenberger (WELS10) 2:3
31.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 9 Mike Seiffert (VÖCK4) 1:3
31.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 9 Anton Hubert Pühringer (VÖCK4) 0:3
18.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 8 Daniel Vas (EBSW5) 0:3
18.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 8 Franz Rauber (EBSW5) 3:1
10.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 7 Alfred Meisinger (GASP3) 3:1
10.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 7 Albert Mayrhofer (GASP3) 3:1
04.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 6 Bernhard Neumüller (TIMK4) 3:1
04.03.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 6 Johannes Kapeller (TIMK4) 3:1
12.02.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 4 Franz Köbrunner (SGRV5) 3:2
12.02.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 4 Florian Mühlbacher (SGRV5) 3:0
04.02.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 3 Christof Josef Haas (NEUK3) 3:0
04.02.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 3 Gernot Pollhammer (NEUK3) 0:3
04.02.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 3 Josef Kogler (NEUK3) 1:3
29.01.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 2 Dominik Dworschak (VÖCK5) 0:3
29.01.2016 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 2 2 Harald Eder (VÖCK5) 1:3
27.11.2015 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 1 9 Alfred Pühringer (VÖCK4) 1:3
27.11.2015 642 1. Klasse Attnang/Vöcklabruck 1 9 Anton Hubert Pühringer (VÖCK4) 0:3
16.11.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 8 Peter Silmbroth (VISA1) 0:3
16.11.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 8 Stefan Pointl (VISA1) 0:3
13.11.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 7 Karl Heinz Strauß (PETT2) 0:3
13.11.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 7 Walter Hankiewicz (PETT2) 0:3