Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Manuel Kaar, Union Katsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein Union Katsdorf
Spiele 142
Siege 33
Niederlagen 109
Siegerquote 23.2%
RC-Punkte 844
RC-Deviation 90
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Karl Vondrak (WALD3) 3:0
11.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Daniel Limberger (WALD3) 0:3
11.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Andreas Pötscher (WALD3) 3:2
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Christian Donninger (SPWD3) 2:3
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 0:3
06.03.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Peter Raffetzeder (SWER1) 0:3
06.03.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Daniel Erhart (SWER1) 0:3
06.03.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Reinhard Leitner (SWER1) 0:3
13.10.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Hubert Wolfinger (WRTA4) 0:3
13.10.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Helmut Stangl (WRTA4) 0:3
13.10.2023 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 2 Otmar Patri (WRTA4) 3:2
31.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 9 Martin Koll (EIDB3) 3:0
31.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 9 Jürgen Wiesmayr (EIDB3) 1:3
24.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 8 Reinhard Manzenreiter (HIRS3) 1:3
24.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 8 Wolfgang Ortner (HIRS3) 0:3
17.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 7 Moritz Ammersdorfer (WLDG2) 1:3
17.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 7 Philipp Engleder (WLDG2) 0:3
03.03.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 5 Martin Wittinghofer (LASB1) 0:3
03.03.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 5 Mario Stütz (LASB1) 0:3
03.03.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 5 Thomas Stütz (LASB1) 0:3
03.02.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 2 David Brillinger (OTTH4) 0:3
03.02.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 2 Gerhard Mahringer (OTTH4) 3:1
07.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Miriam Meier (FROB7) 0:3
07.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Erich Bauer (FROB7) 0:3
02.12.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 8 Reinhard Manzenreiter (HIRS3) 1:3
02.12.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 8 Mathias Mayer (HIRS3) 1:3
02.12.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 8 Wolfgang Ortner (HIRS3) 1:3
11.11.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 5 Otmar Patri (WRTA4) 3:2
11.11.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 5 Andreas Schmid (WRTA4) 1:3
11.11.2022 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 1 5 Maria Elisabeth Kagerer (WRTA4) 2:3
11.05.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 9 Andreas Kitzmüller (FREI3) 1:3
11.05.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 9 Martina Punz (FREI3) 3:0
11.05.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 9 Helmut Puchinger (FREI3) 1:3
08.04.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 5 Johann Wollendorfer (GENG1) 0:3
08.04.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 5 Peter Rammerstorfer (GENG1) 0:3
04.03.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 9 Helmut Puchinger (FREI3) 0:3
04.03.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 9 Volker Klimm (FREI3) 0:3
18.02.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Karl Pargfrieder (EIDB2) 1:3
18.02.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Franz Pargfrieder (EIDB2) 0:3
04.02.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 6 Walter Kartusch (SGGP6) 0:3
04.02.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 6 Gottfried Brunner (SGGP6) 0:3
05.11.2021 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 5 Johann Wollendorfer (GENG1) 0:3
05.11.2021 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 5 Peter Rammerstorfer (GENG1) 0:3
22.10.2021 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 4 Wolfgang Reisinger (FEDO1) 3:0
15.10.2021 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Hermann Pührerfellner (HIRS3) 3:2
15.10.2021 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Johann Schilcher (HIRS3) 3:2
01.10.2021 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Alexander Mayr (WLDG1) 2:3
01.10.2021 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Michael Buchberger (WLDG1) 0:3
16.10.2020 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 2 Oliver Krieger (WILH2) 0:3
16.10.2020 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 2 Gerhard Ullmann (WILH2) 3:1