Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Matthias Budin, Tischtennis-Club Rum

Nationalität AUT
Altersklasse U211
Verein Tischtennis-Club Rum
Spiele 505
Siege 353
Niederlagen 152
Siegerquote 69.9%
RC-Punkte 1808
RC-Deviation 69
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.05.2023 TTTV-Cup 1 5 Markus Dabernig (WOHO1) 3:2
12.05.2023 TTTV-Cup 1 5 Sönke Jahn (WOHO1) 3:1
05.05.2023 TTTV-Cup 1 4 Leonhard Kohl-Lörting (RUM1) 3:1
05.05.2023 TTTV-Cup 1 4 Sebastian Jilg-Thaler (RUM1) 2:3
06.04.2024 ÖM U19 männlich Platz 5-8 1 2 Anton Kahofer (WTTV1) 0:3
06.04.2024 ÖM U19 männlich Platz 5-8 1 1 Leo Blersch (STTV2) 0:3
06.04.2024 ÖM U19 männlich Platz 5-8 1 1 Husein Salimov (STTV2) 3:0
06.04.2024 ÖM U19 männlich Platz 5-8 1 2 Stephan Wyss (WTTV1) 0:3
05.04.2024 ÖM U19 männlich Vorrunde B 1 1 Mark Juhasz (NÖTTV1) 0:3
05.04.2024 ÖM U19 männlich Vorrunde B 1 3 Simon Acimovic (STTV1) 1:3
05.04.2024 ÖM U19 männlich Vorrunde B 1 2 Jakob Sonderegger (VTTV1) 3:0
02.04.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 4 Mario Stöckl (RUM1) 3:0
02.04.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 4 Leonhard Kohl-Lörting (RUM1) 3:0
19.03.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 3 Benjamin Walder (KRAM1) 3:2
19.03.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 3 Hansjörg Toll (KRAM1) 3:0
13.03.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Oliver Gstrein-Gutkauf (SVGT1) 3:0
13.03.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 2 Michael Mitteregger (SVGT1) 3:0
05.03.2024 Landesliga Meister-Play-Off 2 1 Horst Trefalt (INNS4) 3:0
23.02.2024 Landesliga Meister-Play-Off 1 4 Mario Stöckl (RUM1) 3:1
23.02.2024 Landesliga Meister-Play-Off 1 4 Leonhard Kohl-Lörting (RUM1) 1:3
09.02.2024 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Bruno Pedrazzani (KRAM1) 3:0
09.02.2024 Landesliga Meister-Play-Off 1 3 Benjamin Walder (KRAM1) 3:0
30.01.2024 Landesliga Meister-Play-Off 1 2 Michael Mitteregger (SVGT1) 3:0
30.01.2024 Landesliga Meister-Play-Off 1 2 Oliver Gstrein-Gutkauf (SVGT1) 3:0
18.01.2024 TTTV-Cup 1 3 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 3:0
17.01.2023 TTTV-Cup 1 3 Daniel Thurner (SIIM1) 3:1
17.01.2023 TTTV-Cup 1 3 Lukas Greuter (SIIM1) 3:0
18.01.2024 TTTV-Cup 1 3 Michael Enders (SCHZ1) 3:1
10.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Dominique Plattner (SGBU1) 0:3
12.12.2022 TTTV-Cup 1 2 Roland Penz (MAST1) 3:0
13.12.2023 TTTV-Cup 1 2 Peter Möstl (TFES1) 3:0
13.12.2023 TTTV-Cup 1 2 Wolfgang Pedevilla (TFES1) 3:0
12.12.2022 TTTV-Cup 1 2 Bernhard Pichler (MAST1) 3:0
09.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Christian Luginger (SGVDB1) 0:3
05.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Simon Lechleitner (LAMI1) 3:2
05.12.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Lukas Carrer (LAMI1) 3:0
30.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Andras Podpinka (KUST2) 0:3
30.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Anita Nyitrai (KUST2) 1:3
21.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Hansjörg Toll (KRAM1) 3:0
21.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Benjamin Walder (KRAM1) 2:3
17.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Denis Bayer (JENB1) 3:1
17.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Andreas Grillberger (JENB1) 3:1
17.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Peter Schulteis (JENB1) 3:0
07.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Patric Gruber (WOHO1) 3:0
07.11.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Alexander Mayrhofer (WOHO1) 3:1
20.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Werner Gunz jun. (SVGT1) 3:1
20.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Michael Mitteregger (SVGT1) 0:3
20.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Stefan Dietrich (SVGT1) 3:0
15.10.2023 U19 Liga 1 8 Marvin Jedinger (RUM1) 3:2
15.10.2023 U19 Liga 1 7 Yul Dossow (HALT1) 3:0