Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Christina Vohryzka, Lehrersportverein

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Lehrersportverein
Spiele 96
Siege 47
Niederlagen 49
Siegerquote 49%
RC-Punkte 859
RC-Deviation 192
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.09.2019 Gruppe VI 1 3 Othmar Gaisberger (HAK7) 3:2
23.09.2019 Gruppe VI 1 3 Leopold Augusta (HAK7) 2:3
18.09.2019 Damen Ib 1 2 Susanne Fallmann (SGML3) 3:1
18.09.2019 Damen Ib 1 2 Eva Geineder (SGML3) 1:3
23.01.2019 Gruppe IX 2 3 Monika Teibtner (POSW9) 3:1
23.01.2019 Gruppe IX 2 3 Franz Raffeis (POSW9) 3:0
23.01.2019 Gruppe IX 2 3 Ludwig Sams (POSW9) 3:2
29.01.2019 Gruppe IX 2 2 Regina Rohrbach (UNO6) 3:0
29.01.2019 Gruppe IX 2 2 Franz Brauneis (UNO6) 2:3
29.01.2019 Gruppe IX 2 2 Ismaila Ayoola (UNO6) 0:3
10.01.2019 Gruppe IX 2 1 Alfred Henschl (PER3) 3:2
10.01.2019 Gruppe IX 2 1 Karl Schmid (PER3) 3:0
10.01.2019 Gruppe IX 2 1 Peter Dworak (PER3) 3:0
29.11.2018 Gruppe IX 1 9 Klaus Weyerstraß (KAI11) 3:0
29.11.2018 Gruppe IX 1 9 Wolfgang Brenek (KAI11) 3:0
29.11.2018 Gruppe IX 1 9 Harald Pliemitscher (KAI11) 3:0
18.10.2018 Gruppe IX 1 5 Alusine Conteh (TT1411) 3:1
18.10.2018 Gruppe IX 1 5 Adam Ghanem (TT1411) 3:0
18.10.2018 Gruppe IX 1 5 Herbert Mirtl (TT1411) 3:2
26.04.2018 Gruppe VI 2 12 Wilhelm Steiner (EDEN10) 0:3
26.04.2018 Gruppe VI 2 12 Martin Kölbl (EDEN10) 0:3
24.04.2018 Gruppe VI 2 11 Stefan Lihtar (POSW8) 2:3
24.04.2018 Gruppe VI 2 11 Eduard Gröller (POSW8) 0:3
10.04.2018 Damen Gruppe I 2 9 Gabriele Amstötter (KAI2) 2:3
10.04.2018 Damen Gruppe I 2 9 Christine Döcker (KAI2) 0:3
05.04.2018 Damen Gruppe I 2 8 Anne Hirtz (OLYM1) 0:3
05.04.2018 Damen Gruppe I 2 8 Lea Frank (OLYM1) 2:3
28.03.2018 Gruppe IX 2 8 Jürgen Anderl (PER5) 3:1
28.03.2018 Gruppe IX 2 8 Alfred Henschl (PER5) 3:2
28.03.2018 Gruppe IX 2 8 Peter Dworak (PER5) 3:1
26.01.2018 Damen Gruppe I 2 7 Gerhild Kaminger (LSV3) 3:0
26.01.2018 Damen Gruppe I 2 7 Oxana Komina (LSV3) 2:3
13.03.2018 Gruppe VI 2 7 Christian Graf (POSW7) 1:3
13.03.2018 Gruppe VI 2 7 Werner Pöstinger (POSW7) 3:0
22.02.2018 Damen Gruppe I 2 5 Margit Popelak (SGML3) 3:0
22.02.2018 Damen Gruppe I 2 5 Lisa Marie Kellner (SGML3) 2:3
22.02.2018 Damen Gruppe I 2 5 Brigitte Fischer (SGML3) 1:3
23.02.2018 Gruppe IX 2 5 Hans Girmindl (OLYM9) 3:2
23.02.2018 Gruppe IX 2 5 Ilse Ruhedorffer (OLYM9) 3:0
07.02.2018 Damen Gruppe I 2 3 Elisabeth Horak (SGML4) 2:3
07.02.2018 Damen Gruppe I 2 3 Eva Geineder (SGML4) 0:3
07.02.2018 Damen Gruppe I 2 3 Susanne Fallmann (SGML4) 1:3
11.01.2018 Damen Gruppe I 2 1 Susanne Airnhof (SKFL1) 2:3
11.01.2018 Damen Gruppe I 2 1 Marion Huyer (SKFL1) 1:3
26.10.2017 Damen Ib 1 6 Christiana Mayerhofer (EDEN2) 0:3
26.10.2017 Damen Ib 1 6 Margit Cichna (EDEN2) 0:3
24.10.2017 Gruppe VI 1 6 Helmuth Szinovatz (KORN10) 3:2
24.10.2017 Gruppe VI 1 6 Hannes Futschek (KORN10) 2:3
18.10.2017 Damen Ib 1 5 Andrea Pliemitscher (KAI1) 0:3
18.10.2017 Damen Ib 1 5 Waltraud Weiss (KAI1) 0:3