Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Farzad Hashimi, Union Horn

Nationalität AFG
Altersklasse U211
Verein Union Horn
Spiele 105
Siege 30
Niederlagen 75
Siegerquote 28.6%
RC-Punkte 320
RC-Deviation 45
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 3 Michael Wagner (URAP4) 0:3
28.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 3 Iris Gerstbauer (URAP4) 0:3
20.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 2 Thomas Raab (EGGE2) 2:3
20.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 2 Christoph Gailer (EGGE2) 1:3
20.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 2 Pascal Ryschawy (EGGE2) 3:0
14.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 1 Tobias Brausteiner (HORN7) 2:3
14.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 1 Sebastian Brausteiner (HORN7) 0:3
14.09.2024 2. Klasse Nord (850 RC-Punkte) 1 1 Alexander Müllauer (HORN7) 3:0
12.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 8 Hermann Schwarzinger (URAP3) 1:3
12.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 8 Jürgen Gerstbauer (URAP3) 2:3
12.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 8 Iris Gerstbauer (URAP3) 1:3
16.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 6 Kilian Fraberger (URAP4) 0:3
16.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 6 David Gerstbauer (URAP4) 2:3
01.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 5 Manfred Gündler (ZWET4) 3:1
01.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 5 Werner Holnsteiner (ZWET4) 0:3
01.03.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 5 Paul Huber (ZWET4) 3:1
23.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 4 Stefanie Kaiser (GRDI5) 1:3
23.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 4 Joy Zimmel (GRDI5) 0:3
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Kurt Kernstock (LANG7) 2:3
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Manfred Bauer (LANG7) 2:3
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Matthias Holzweber (LANG7) 3:0
26.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 2 Dominik Fuchs (LANG6) 1:3
26.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 2 Florian Artner (LANG6) 0:3
12.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 1 Maximilian Gumpinger (HORN5) 3:1
12.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 1 Kornelius Gumpinger (HORN5) 2:3
15.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 9 Andreas Gusenleitner (WAIT4) 3:1
15.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 9 Erwin Fedrigotti (WAIT4) 3:0
15.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 9 Wolfgang Gusenleitner (WAIT4) 1:3
01.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 8 Jürgen Gerstbauer (URAP3) 3:2
01.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 8 Hermann Schwarzinger (URAP3) 1:3
24.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Patrick Weissenböck (GRDI4) 0:3
24.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Michael Winkelbauer (GRDI4) 3:1
24.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Erich Buchinger (GRDI4) 3:0
17.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 6 Manuel Gruber (URAP4) 0:3
17.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 6 Kilian Fraberger (URAP4) 0:3
17.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 6 David Gerstbauer (URAP4) 3:2
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 1-3 1 1 Nico Pfannhauser (HORN2) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 1-3 1 3 Ben Kotik (SGSPS1) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Vorrunde B 1 1 Nick Kopp (MATZ2) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Vorrunde B 1 2 Darian Nelles (SGSPS2) 3:0
04.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 5 Paul Huber (ZWET4) 1:3
04.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 5 Bastian Kritzer (ZWET4) 3:0
04.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 5 Manfred Gündler (ZWET4) 3:1
13.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 4 Emilia Vogler (GRDI5) 1:3
13.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 4 Joy Zimmel (GRDI5) 3:0
13.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 4 Stefanie Kaiser (GRDI5) 3:1
22.09.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 2 Florian Artner (LANG6) 2:3
22.09.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 2 Christian Füxl (LANG6) 3:2
16.09.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 1 Lukas Gebert-Germ (HORN5) 1:3
16.09.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 1 Kornelius Gumpinger (HORN5) 3:2