Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Lars Schlesinger, Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach

Nationalität AUT
Altersklasse U152
Verein Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach
Spiele 74
Siege 36
Niederlagen 38
Siegerquote 48.6%
RC-Punkte 482
RC-Deviation 51
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
14.11.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 7 Simon Pistori (LASS5) 1:3
14.11.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 7 Kurt Christ (LASS5) 2:3
08.11.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 6 Martin Schopf (SIER7) 1:3
08.11.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 6 Wilhelm Ullram (SIER7) 0:3
16.10.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 3 Oliver Knell (SGSPS6) 3:2
16.10.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 3 Rene Goldnagl (SGSPS6) 3:1
16.10.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 3 Bernhard Jahn (SGSPS6) 0:3
24.09.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 2 Clemens Fischer (DÜRN2) 2:3
24.09.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 2 Manfred Vrhel (DÜRN2) 1:3
13.09.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 1 Joey Brei (ANGE2) 1:3
13.09.2024 2. Klasse Ost B (1000 RC-Punkte) 1 1 Erwin Edelmann (ANGE2) 2:3
06.04.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 7 Wolfgang Patrman (WOLK5) 3:2
06.04.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 7 Sophia Böhm (WOLK5) 3:1
06.04.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 7 Viktor Cikanek (WOLK5) 3:2
09.03.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 6 Martin Aimet (WOLK6) 0:3
09.03.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 6 Gregor Zeh (WOLK6) 3:1
09.03.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 6 David Pawel (WOLK6) 3:1
27.04.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 5 Sebastian Stepanoy (MATZ6) 3:0
27.04.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 5 Leon Falmbigl (MATZ6) 3:0
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 1 Elias Welzel (SGWV1) 0:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 2 Daniel Trzil (SIER1) 2:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 5 Katharina Suk (MATZ1) 0:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 4 Daniel Fellinger (SGGL1) 1:3
16.03.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 3 Stanislaus Bachofen-Echt (WULT3) 3:2
16.03.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 3 Ewald Kober (WULT3) 3:0
16.03.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 3 Karl Wendt (WULT3) 3:2
27.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 2 Martin Washüttl (SGSPS8) 3:0
27.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 2 Moritz Mason-Neumayer (SGSPS8) 3:1
12.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 1 Dominik Idegbekwu (SGWV9) 1:3
12.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 1 Johannes Gruther (SGWV9) 3:0
12.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 1 Martin Zitzmann (SGWV9) 3:1
16.12.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 9 Sebastian Thalhammer (SIER8) 3:0
16.12.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 9 Franz Haselböck (SIER8) 3:2
16.12.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 9 Richard Fiedler (SIER8) 2:3
24.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 7 Gerhard Schießer (WOLK5) 2:3
24.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 7 Sophia Böhm (WOLK5) 2:3
24.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 7 Wolfgang Patrman (WOLK5) 0:3
18.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 6 Gregor Zeh (WOLK6) 3:0
18.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 6 Thomas Kasparek (WOLK6) 3:0
18.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 6 David Pawel (WOLK6) 2:3
04.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Jonathan Schmid (MATZ6) 3:0
04.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Simon Zinsmeister (MATZ6) 1:3
14.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Werner Frauendorfer (HAGE5) 3:1
14.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 4 Oskar Ullrich (HAGE5) 3:0
07.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Ewald Kober (WULT3) 3:0
07.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Stanislaus Bachofen-Echt (WULT3) 1:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 7-9 1 3 Ana Zlojutro (OTGU1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 7-9 1 1 Sina Mohammadjan (SGWV1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde B 1 3 Isabella Matz (BAAC1) 2:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde B 1 1 Patrick Pawelczak (MATZ1) 3:1