Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Julia Brandtner, Union TT Matzen

Nationalität AUT
Altersklasse U171
Verein Union TT Matzen
Spiele 89
Siege 21
Niederlagen 68
Siegerquote 23.6%
RC-Punkte 341
RC-Deviation 65
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.11.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Josef Schodl (WULT2) 0:3
15.11.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Josef Wild (WULT2) 2:3
08.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Karl Neustetter (ENKÖ2) 0:3
08.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Kurt Fahn (ENKÖ2) 2:3
04.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Matthias Bauer (LASS6) 0:3
04.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Leonie Bauer (LASS6) 3:1
04.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Joszef Simon (LASS6) 0:3
14.09.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Karl Adler (HAGE4) 0:3
14.09.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Bogdan Krzeptowski (HAGE4) 0:3
26.05.2024 Damen Klasse 1 3 Isabella Matz (SPAG1) 3:2
26.05.2024 Damen Klasse 1 2 Afsaneh Shayesteh (KLOS1) 0:3
26.05.2024 Damen Klasse 1 1 Sophia Böhm (SPWR1) 1:3
26.05.2024 Damen Klasse 1 3 Selina Groß (SPAG1) 1:3
26.05.2024 Damen Klasse 1 1 Angelika Jokesch (SPWR1) 3:2
26.05.2024 Damen Klasse 1 2 Doris Bigl (KLOS1) 0:3
03.04.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 7 Jürgen Kainz (UGÄN6) 0:3
03.04.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 7 Matheo Bockberger (UGÄN6) 0:3
08.03.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 6 Angela Ameti (STRA5) 3:1
08.03.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 6 Kurt Marek (STRA5) 0:3
02.03.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 5 Marcel Billias (ANGE4) 3:1
02.03.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 5 Samuel Brei (ANGE4) 1:3
02.03.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 5 Joey Brei (ANGE4) 0:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 4 Viktor Cikanek (WOLK1) 1:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 3 Reinhold Weiß (SGSPS2) 1:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 5 Eric Kipfer (WOLK2) 0:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 4 Luis Schrenk (WOLK1) 3:1
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 3 Sabrina Jahn (SGSPS2) 1:3
18.02.2024 U15 2. Klasse Ost 1 1 Fabian Vogt (WOLK3) 3:0
17.02.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 Marcos Betancor-Hernandez (ANGE3) 3:2
17.02.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 Erich Theuermann (ANGE3) 3:1
17.02.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 Raimund Nemec (ANGE3) 2:3
20.01.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 2 Doris Alexa-Kratochwil (MARK7) 2:3
20.01.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 2 Thomas Ganselmayer (MARK7) 1:3
13.01.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 1 Erwin Andre (MATZ7) 0:3
13.01.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 1 Kurt Zeilinger (MATZ7) 0:3
02.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 8 Gerhard Stiglitz (LASS7) 1:3
02.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 8 Christian Pudjl (LASS7) 1:3
02.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 8 Leonie Bauer (LASS7) 0:3
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 4-6 1 1 Elias Kotik (SGSPS2) 3:1
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Vorrunde C 1 3 Tobias Brausteiner (HORN3) 1:3
04.11.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 5 Samuel Brei (ANGE4) 3:2
04.11.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 5 Marcel Billias (ANGE4) 3:0
07.10.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 3 Erich Theuermann (ANGE3) 3:1
07.10.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 3 Raimund Nemec (ANGE3) 1:3
07.10.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 3 Zuzana Lisa (ANGE3) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 10-11 1 1 Patrick Pawelczak (MATZ1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 10-11 1 1 Katharina Suk (MATZ1) 3:0
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde C 1 3 Jacob Zetik (SGWV1) 2:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde C 1 2 Maximilian Weber (SGGM1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde C 1 1 Luis Lehner (BRUC1) 0:3