Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Magdalena Hengstberger, Union Horn

Nationalität AUT
Altersklasse U151
Verein Union Horn
Spiele 45
Siege 16
Niederlagen 29
Siegerquote 35.6%
RC-Punkte 465
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
22.11.2024 1. Klasse Nord (1200 RC-Punkte) 1 7 Wolfgang Artner (LANG6) 3:2
22.11.2024 1. Klasse Nord (1200 RC-Punkte) 1 7 Kurt Kernstock (LANG6) 1:3
16.11.2024 1. Klasse Nord (1200 RC-Punkte) 1 6 Markus Gutmeier (LANG5) 0:3
16.11.2024 1. Klasse Nord (1200 RC-Punkte) 1 6 Marlene Wenigwieser (LANG5) 2:3
28.09.2024 1. Klasse Nord (1200 RC-Punkte) 1 3 Alfred Grabner (OTTE3) 0:3
28.09.2024 1. Klasse Nord (1200 RC-Punkte) 1 3 Jürgen Geyer (OTTE3) 0:3
04.05.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 9 Andreas Gusenleitner (WAIT4) 0:3
04.05.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 9 Erwin Fedrigotti (WAIT4) 3:2
07.04.2024 U13 Mitte/Nord/West 1 1 Tobias Brausteiner (HORN2) 3:1
07.04.2024 U13 Mitte/Nord/West 1 2 Elia Pascutti (KIRC1) 2:3
07.04.2024 U13 Mitte/Nord/West 1 5 Michelle Holzer (SGUR1) 3:0
07.04.2024 U13 Mitte/Nord/West 1 2 David Pascutti (KIRC1) 3:2
07.04.2024 U13 Mitte/Nord/West 1 3 Nikolaus Weninger (KIRC2) 3:0
07.04.2024 U13 Mitte/Nord/West 1 1 Sebastian Brausteiner (HORN2) 2:3
07.04.2024 U13 Mitte/Nord/West 1 4 Fabian Hilbert-Pesavento (TULL1) 3:0
06.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 7 Erich Buchinger (GRDI4) 3:2
06.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 7 Michael Winkelbauer (GRDI4) 1:3
06.04.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 7 Daniel Koller (GRDI4) 3:2
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Matthias Holzweber (LANG7) 3:0
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Kurt Kernstock (LANG7) 1:3
16.02.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 3 Manfred Bauer (LANG7) 0:3
12.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 1 Kornelius Gumpinger (HORN5) 0:3
12.01.2024 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 2 1 Lukas Gebert-Germ (HORN5) 0:3
01.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 8 Franz Schöller (URAP3) 0:3
01.12.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 8 Jürgen Gerstbauer (URAP3) 0:3
24.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Michael Winkelbauer (GRDI4) 0:3
24.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Erich Buchinger (GRDI4) 0:3
24.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 7 Patrick Weissenböck (GRDI4) 3:2
17.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 6 Manuel Gruber (URAP4) 0:3
17.11.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 6 Kilian Fraberger (URAP4) 0:3
13.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 4 Stefanie Kaiser (GRDI5) 0:3
13.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 4 Emilia Vogler (GRDI5) 0:3
06.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 3 Edmund Anderl (LANG7) 0:3
06.10.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 3 Kurt Kernstock (LANG7) 1:3
22.09.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 2 Dominik Fuchs (LANG6) 0:3
22.09.2023 2. Klasse Nord (900 RC-Punkte) 1 2 Florian Artner (LANG6) 2:3
23.04.2023 U11 Nord/Ost/West 1 3 Ben Kotik (SGSPS1) 1:3
23.04.2023 U11 Nord/Ost/West 1 5 Ella Luisa Vogler (GRDI1) 3:0
23.04.2023 U11 Nord/Ost/West 1 3 Romy Goldnagl (SGSPS1) 3:0
23.04.2023 U11 Nord/Ost/West 1 4 Felix Mellmer (SPOW1) 3:0
23.04.2023 U11 Nord/Ost/West 1 1 Natalia Kolodziejczyk (SPZS1) 1:3
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Mitte/Ost/West Vorrunde B 1 1 Sven Kremser (HORN2) 3:0
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Mitte/Ost/West Vorrunde B 1 2 Reinhold Weiß (SGSPS3) 3:1
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Mitte/Ost/West Vorrunde B 1 1 Elisabeth Hengstberger (HORN2) 0:3
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Mitte/Ost/West Vorrunde B 1 3 Moritz Mason-Neumayer (SGSPS2) 2:3