Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Daniel Zwettler, TTV UKJ Markgrafneusiedl

Nationalität AUT
Verein TTV UKJ Markgrafneusiedl
Spiele 179
Siege 127
Niederlagen 52
Siegerquote 70.9%
RC-Punkte 1001
RC-Deviation 59
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.10.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 5 Stefan Schober (SGSPS4) 1:3
12.10.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 5 Katalin Fehervarine (SGSPS4) 3:0
12.10.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 5 Jonas Kriha (SGSPS4) 3:0
17.09.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 2 Mario Kosik (MATZ3) 1:3
17.09.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 2 Anja Gold (MATZ3) 2:3
06.09.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 1 Patrick Summer (MARK3) 3:0
06.09.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 1 Josef Guca (MARK3) 3:0
06.09.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 1 1 Michael Jöchlinger (MARK3) 3:2
21.03.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 9 Heinz Schnirch (MATZ3) 1:3
21.03.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 9 Alexander Kosychev (MATZ3) 3:0
21.03.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 9 Lukas Fellner (MATZ3) 2:3
12.04.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 8 Christian Nowohradsky (NEUS1) 3:0
12.04.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 8 Reinhard Fuhrmann (NEUS1) 3:2
05.04.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 7 Christian Hollaus (SGWV5) 1:3
05.04.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 7 Weirong Liu (SGWV5) 0:3
05.04.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 7 Herbert Stepan (SGWV5) 1:3
03.05.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 6 Zuzana Huszar (LASS4) 3:1
03.05.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 6 Gerhard Kudilek (LASS4) 1:3
01.03.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 5 Gottfried Bosina (SGSPS4) 3:1
01.03.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 5 Patrick Summer (SGSPS4) 3:0
26.01.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 2 Lorenz Polevkovits (HAGE3) 0:3
26.01.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 2 Joachim Wawerda (HAGE3) 2:3
26.01.2024 1. Klasse Ost B (1250 RC-Punkte) 2 2 Günter Nahodil (HAGE3) 3:0
20.04.2009 Gruppe IIIa 2 11 Michael Lohwasser (WUW7) 0:3
20.04.2009 Gruppe IIIa 2 11 Zoran Delic (WUW7) 3:0
20.04.2009 Gruppe IIIa 2 11 Josef Schwarz (WUW7) 0:3
13.04.2009 Gruppe IIIa 2 10 Rosemarie Palkowitz (WPAE4) 3:0
13.04.2009 Gruppe IIIa 2 10 Bruno Hach (WPAE4) 0:3
23.03.2009 Gruppe IIIa 2 9 Harald Dousek (MAR9) 0:3
23.03.2009 Gruppe IIIa 2 9 Florian Burkheiser (MAR9) 0:3
16.03.2009 Gruppe IIIa 2 8 Rudolf Pospisil (ERS2) 3:0
16.03.2009 Gruppe IIIa 2 8 Alois Grabner (ERS2) 3:0
16.03.2009 Gruppe IIIa 2 8 Ferdinand Pernusch (ERS2) 3:0
09.03.2009 Gruppe IIIa 2 7 Peter Traxler (LENZ6) 3:0
09.03.2009 Gruppe IIIa 2 7 Christian Janoschek (LENZ6) 3:0
09.03.2009 Gruppe IIIa 2 7 Robert Horak (LENZ6) 3:0
02.03.2009 Gruppe IIIa 2 6 Hannes Payer (REN5) 3:0
02.03.2009 Gruppe IIIa 2 6 Amir Houshang Badiyi Tabar (REN5) 0:3
23.02.2009 Gruppe IIIa 2 5 Hans Woertl (HAK4) 3:0
23.02.2009 Gruppe IIIa 2 5 Walter Filip (HAK4) 3:0
09.02.2009 Gruppe IIIa 2 4 Peter Jilch (SPAR5) 0:3
09.02.2009 Gruppe IIIa 2 4 Thomas Schöfbeck (SPAR5) 3:0
09.02.2009 Gruppe IIIa 2 4 Harald Haas (SPAR5) 3:0
26.01.2009 Gruppe IIIa 2 3 Philipp Pils (MAU3) 3:0
26.01.2009 Gruppe IIIa 2 3 Robert Putz (MAU3) 3:0
26.01.2009 Gruppe IIIa 2 3 Gerhard Hammer (MAU3) 0:3
27.10.2008 Gruppe IIIa 1 7 Peter Traxler (LENZ6) 3:0
27.10.2008 Gruppe IIIa 1 7 Christian Janoschek (LENZ6) 3:0
20.10.2008 Gruppe IIIa 1 6 Massoud Rahbar (REN5) 0:3
20.10.2008 Gruppe IIIa 1 6 Hannes Payer (REN5) 0:3