Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

David Djenic, SU Sparkasse Kufstein

Nationalität AUT
Verein SU Sparkasse Kufstein
Spiele 66
Siege 2
Niederlagen 64
Siegerquote 3%
RC-Punkte 112
RC-Deviation 252
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
07.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 6 Timon Holzer (SCHZ1) 0:3
08.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 5 Fabian Kindl (FULP1) 1:3
07.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 7 Tassilo Lex (RUM2) 1:3
07.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 6 Noah Zonta (SCHZ1) 0:3
07.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 7 Sebastian Jilg-Thaler (RUM2) 0:3
08.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 5 Christoph Schmid (FULP1) 1:3
08.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 3 Aaron Mair (HALS1) 1:3
07.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 4 Tristan Westreicher (OCCI1) 0:3
08.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 3 Maximilian Lintner (HALS1) 1:3
07.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 4 Aaron Westreicher (OCCI1) 0:3
08.02.2015 U15 Schüler Klasse 2 3 Bernhard Linger (HALS1) 0:3
01.02.2015 U18 Jugend Klasse 2 7 Johannes Kaufmann (RUM2) 0:3
01.02.2015 U18 Jugend Klasse 2 7 Dino Basanovic (RUM2) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 3 Philipp Pfattner (VOZI2) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 4 Adrian Dillon (SVGT1) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 3 Mathias Recheis (VOZI2) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 1 Elena Genser (KIRB2) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 2 Andreas Enk (TELF1) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 3 Manuel Pfattner (VOZI2) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 4 Philipp Göller (SVGT1) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 2 Thomas Kapeller (TELF1) 0:3
31.01.2015 U18 Jugend Klasse 2 1 Georg Seidl (KIRB2) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 4 Tristan Westreicher (OCCI1) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 2 Manuel Pfattner (VOZI2) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 3 Aaron Mair (HALS1) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 1 David Holzer (WATT1) 3:1
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 3 Bernhard Linger (HALS1) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 1 Andy An (WATT1) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 2 Philipp Jud (VOZI2) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 4 Aaron Westreicher (OCCI1) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 3 Maximilian Lintner (HALS1) 0:3
08.11.2014 U15 Schüler Klasse 1 1 David Fabro (WATT1) 0:3
10.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 6 Mathias Recheis (VOZI2) 0:3
10.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 6 Manuel Pfattner (VOZI2) 0:3
10.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 5 Gabriel Koscic (FULP1) 0:3
10.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 7 Tobias Zauner (SCHZ1) 0:3
10.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 7 Thomas Ramminger (SCHZ1) 0:3
10.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 6 Raphael Neuner (VOZI2) 0:3
10.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 5 Fabian Kindl (FULP1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 3 Zi-Zhao Zheng (SVGT1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 1 Maximilian Lintner (HALS1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 3 Julian Holzer (SVGT1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 2 Valentin Rainer (IMST1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 4 Johannes Eder (RUM2) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 2 Maximilian Egger (IMST1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 3 Adrian Dillon (SVGT1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 1 Andreas Windbichler (HALS1) 0:3
09.11.2013 U15 Schüler Klasse 1 4 Andreas Janisch (RUM2) 0:3
28.09.2013 Vorrunde Herbst Gruppe B 1 1 Pascal Jenewein (FULP2) 2:3
28.09.2013 Vorrunde Herbst Gruppe B 1 4 Christof Tipelius (KIRB1) 0:3