Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Sebastian Posch, Union Vorchdorf

Nationalität AUT
Altersklasse U232
Verein Union Vorchdorf
Spiele 338
Siege 190
Niederlagen 148
Siegerquote 56.2%
RC-Punkte 1490
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
22.11.2024 321 Regionalliga Ost/Mitte 1 6 Robert Karer (RAMI1) 3:2
22.11.2024 321 Regionalliga Ost/Mitte 1 6 Martin Kloiber (RAMI1) 3:0
22.11.2024 321 Regionalliga Ost/Mitte 1 6 Gerhard Kloiber (RAMI1) 3:2
12.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Alfred Angerbauer (NETT2) 2:3
12.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 5 Hans Jürgen Fölker (NETT2) 2:3
07.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Erwin Aichhorn (LNZG3) 3:2
07.11.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 4 Karl Ebelsberger (LNZG3) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Josef Kienbauer (STKI1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:1
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Thomas Waibel (RITR2) 1:3
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Heinrich Rampetsreiter (RITR2) 3:1
10.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 2 Doris Schedlberger (RITR2) 3:0
01.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Clemens Schiffer (PFAN1) 1:3
01.10.2024 241 Landesklasse Süd-West 1 1 Christian Höllwerth (PFAN1) 2:3
20.09.2024 UNIQA-Herren-Cup TBL/LL/LK 1 1 Benjamin Bian (BACH1) 1:3
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Günther Hillingrathner (STKI1) 1:3
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Daniel Kurzmann (STKI1) 2:3
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Joachim Habinger (PETT3) 3:1
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Martin Malesardi (PETT3) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Albert Bammer (VISA1) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Karl Dimminger (VISA1) 0:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Stefan Pointl (VISA1) 1:3
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Florian Steinkogler (RITR3) 3:1
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Karl Windischbauer (RITR3) 3:1
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Roland Wimmer (SGSL1) 3:0
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Johann Ahamer (SGSL1) 3:0
15.02.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Martin Hiptmair (DWEL1) 0:3
15.02.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Christian Hofer (DWEL1) 3:1
15.02.2024 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Klaus Hofer (DWEL1) 3:2
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Josip Ljubas (MICH1) 3:2
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Mario Mittermayr (MICH1) 1:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Roland Grossauer (WRTB3) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Lukas Leithinger (WRTB3) 0:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:2
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Heinz Schöfbänker (OHLS2) 3:0
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Christian Buchinger (OHLS2) 3:1
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Thomas Hillingrathner (STKI1) 2:3
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Günther Hillingrathner (STKI1) 3:1
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:0
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Martin Malesardi (PETT3) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Karl Dimminger (VISA1) 2:3
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Reinhold Ebenführer (VISA1) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Albert Bammer (VISA1) 1:3
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Christoph Schultschik (RITR3) 3:0
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Karl Windischbauer (RITR3) 3:2
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Roland Wimmer (SGSL1) 3:1
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Raphael Budin (SGSL1) 3:2
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Martin Neudorfer (DWEL2) 3:0