Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Heinz Schöfbänker, Union Ohlsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein Union Ohlsdorf
Spiele 302
Siege 141
Niederlagen 161
Siegerquote 46.7%
RC-Punkte 1307
RC-Deviation 51
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Patrick Scheuchenstuhl (SGRS2) 3:2
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Elias Reitmann (SGRS2) 3:1
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Herbert Aigner (SGRS2) 1:3
11.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Werner Huber (UNGM1) 2:3
11.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Erwin Fuchs (UNGM1) 1:3
08.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Karl Kronberger (SYPA1) 0:3
08.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Stefan Neuhofer (SYPA1) 0:3
21.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Günther Heiser (PETT3) 3:0
21.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:1
07.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Christian Butz (SGSL1) 0:3
07.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Thomas Resch (SGSL1) 2:3
03.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Stefan Kernmayer (ATTG1) 3:1
03.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Wolfgang Binder (ATTG1) 0:3
03.04.2024 451 RK Salzkammergut 2 9 Alexander Kellermair (ATTG1) 3:1
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Franz Josef Aigner (RITR3) 3:0
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Christoph Schultschik (RITR3) 1:3
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Raphael Budin (SGSL1) 1:3
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 2:3
11.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Thomas Resch (SGSL1) 2:3
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Klaus Hofer (DWEL2) 1:3
07.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Martin Neudorfer (DWEL2) 0:3
26.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Josip Ljubas (MICH1) 0:3
26.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
26.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Lukas Klausriegler (MICH1) 3:1
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Walter Strauß (WRTB3) 0:3
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Franz Kimbacher (WRTB3) 0:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Johann Radinger (PETT3) 1:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Joachim Habinger (PETT3) 1:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Martin Malesardi (PETT3) 3:0
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Thomas Hillingrathner (STKI1) 2:3
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Gerald Dorner (STKI1) 3:0
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Jakob Weitzhofer (STKI1) 1:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Sebastian Posch (VORD5) 0:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Andreas Brunner (VORD5) 1:3
11.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 9 Wolfgang Kaiblinger (ATTG1) 3:0
11.12.2023 451 RK Salzkammergut 1 9 Wolfgang Binder (ATTG1) 3:1
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Marko Josef Seierl (RITR3) 2:3
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Alois Prielinger (RITR3) 3:0
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Michael Stötzer (RITR3) 3:0
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Raphael Budin (SGSL1) 2:3
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:2
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Thomas Resch (SGSL1) 3:1
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Martin Neudorfer (DWEL2) 3:2
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Klaus Hofer (DWEL2) 2:3
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Johann Kienberger (DWEL2) 3:0
13.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 5 Helmut Riedler (PINS2) 3:0
13.11.2023 451 RK Salzkammergut 1 5 Heinz Reisenbichler (PINS2) 3:2
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:0
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Lukas Leithinger (WRTB3) 0:3
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Wolfgang Karrer (WRTB3) 3:0