Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Robert Ringel, TTV Tulln

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein TTV Tulln
Spiele 821
Siege 480
Niederlagen 341
Siegerquote 58.5%
RC-Punkte 1268
RC-Deviation 50
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 5 Jürgen Krumböck (BÖHK1) 3:0
17.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 5 Harald Kerschner (BÖHK1) 0:3
17.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 5 Mario Schmidt (BÖHK1) 0:3
03.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 3 Martin Strassmayer (POTT3) 0:3
03.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 3 Thomas Brandstetter (POTT3) 2:3
03.10.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 3 Johann Voller (POTT3) 1:3
20.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 2 Stefan Wokurek (SGVH2) 3:1
20.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 2 Stephan Hirsch (SGVH2) 3:2
26.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 1 Ernst Koberwein (NEUL2) 2:3
26.09.2024 Unterliga Mitte A (1550 RC-Punkte) 1 1 Jonathan Haas (NEUL2) 1:3
09.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Stefan Koberger (ZEIS1) 3:2
09.04.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Thomas Kitzweger (ZEIS1) 3:0
18.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Mariusz Urban (SGLH3) 0:3
18.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Gerhard Lehr (SGLH3) 2:3
14.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Doris Bierbaumer (KIRC2) 2:3
14.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 1:3
14.03.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 6 Stefan Weiß (KIRC2) 3:0
28.02.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 2:3
28.02.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Arnold Loimer (WÖRD2) 3:0
31.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 2 Sebastian Reitinger (KLOS2) 1:3
31.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 2 Enio Operschall (KLOS2) 3:0
19.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 1 Roland Zöchling (WÖRT1) 3:0
19.01.2024 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 1 Johann Heubeck (WÖRT1) 1:3
06.12.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Gebhard Holzbauer (ZEIS2) 3:2
06.12.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 9 Leon Steininger (ZEIS2) 3:0
22.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Gerhard Lehr (SGLH3) 1:3
22.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 7 Mariusz Urban (SGLH3) 0:3
17.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Stefan Weiß (KIRC2) 3:0
17.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Remo Carlo Pascutti (KIRC2) 1:3
17.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 6 Doris Bierbaumer (KIRC2) 1:3
12.12.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Arnold Loimer (WÖRD2) 1:3
12.12.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 5 Robert Hülmbauer (WÖRD2) 1:3
07.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Andreas Bayr (SITZ1) 0:3
07.11.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 4 Eberhard Rudisch (SITZ1) 2:3
12.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Sebastian Reitinger (KLOS2) 0:3
12.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Jürgen Ferner (KLOS2) 0:3
12.10.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 2 Enio Operschall (KLOS2) 3:2
22.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Robert Humpel (WÖRT1) 3:1
22.09.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 1 1 Johann Heubeck (WÖRT1) 3:1
07.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Reinhard Zenz (HERZ1) 3:1
07.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Gerhard Mück (HERZ1) 1:3
07.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 8 Roman Böck (HERZ1) 3:1
24.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Jonathan Haas (BÖHK1) 2:3
24.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Stefan Krumböck (BÖHK1) 3:2
24.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 7 Jürgen Krumböck (BÖHK1) 3:1
04.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Andreas Bayr (SITZ1) 3:2
04.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Alexander Breuer (SITZ1) 1:3
04.04.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 5 Eberhard Rudisch (SITZ1) 1:3
01.02.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Herbert Bauer (KIRC1) 2:3
01.02.2023 Unterliga Mitte B (1550 RC-Punkte) 2 4 Otmar Huber (KIRC1) 3:2