Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Lisa Hiemetsberger, Union Grein Hahnwirt

Nationalität AUT
Altersklasse U211
Verein Union Grein Hahnwirt
Spiele 325
Siege 196
Niederlagen 129
Siegerquote 60.3%
RC-Punkte 1222
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Rudolf Pröglhöf (SPWD3) 3:0
18.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Matthäus Moser (SPWD3) 3:2
13.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Detlef Hartung (SGKA2) 3:1
13.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Stefan Kubin (SGKA2) 3:2
04.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Stefan Neumüller (ALHL2) 3:0
04.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Mario Schinnerl (ALHL2) 3:0
23.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Gerhard Beneder (SWER2) 0:3
23.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Roland Gössinger (SWER2) 3:0
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Tobias Feilmayr (ALHL1) 3:1
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Julian Karlinger (ALHL1) 3:1
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Franz Wurm (ALHL1) 3:2
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:1
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 2:3
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Franz Oberneder (SUEN1) 3:2
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 1:3
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Gerhard Klement (SUEN1) 3:0
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Roman Haider (SPWD4) 3:0
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Endre Pelsöczi (SPWD4) 3:1
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Josef Gassner (SPWD4) 3:2
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Tobias Dreiling (TRAK3) 3:0
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Philipp Schützeneder (TRAK3) 3:0
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Markus Lampl (SGKA2) 3:0
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Christian Mayrhofer (SGKA2) 3:0
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Stefan Kubin (SGKA2) 1:3
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Philipp Michael Wilging (RECH2) 2:3
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Thomas Waser (RECH2) 2:3
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 3:1
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Gabriel Haselberger (SPWD3) 3:0
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Rainer Hofstätter (SPWD3) 0:3
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Martin Haslhofer (PERG1) 0:3
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Thomas Panhofer (PERG1) 0:3
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Franz Mayrhofer (PERG1) 3:0
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Jakob Weissengruber (WRTA3) 3:0
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Jan Dunzinger (WRTA3) 3:0
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Andreas Gassner (GORW1) 0:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Rene Großsteiner (GORW1) 3:0
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Christoph Anibas (GORW1) 3:0
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 2:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Franz Oberneder (SUEN1) 3:1
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 3:1
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Christian Donninger (SPWD4) 3:2
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 3:0
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Endre Pelsöczi (SPWD4) 0:3
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Tobias Dreiling (TRAK3) 3:2
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 0:3
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Markus Lampl (SGKA2) 2:3
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Christian Mayrhofer (SGKA2) 3:0
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Lukas Danhel (SGKA2) 1:3
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Wolfgang Waser (RECH2) 3:0
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Manuel Langeder (RECH2) 3:0