Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Lorenz Hofecker, Union Raika Zistersdorf

Nationalität AUT
Altersklasse U172
Verein Union Raika Zistersdorf
Spiele 64
Siege 28
Niederlagen 36
Siegerquote 43.8%
RC-Punkte 376
RC-Deviation 87
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
27.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 2 Moritz Mason-Neumayer (SGSPS8) 3:0
27.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 2 Niklas Machacek (SGSPS8) 3:1
27.01.2024 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 2 2 Martin Washüttl (SGSPS8) 3:0
16.12.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 9 Richard Fiedler (SIER8) 2:3
16.12.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 9 Sebastian Thalhammer (SIER8) 3:0
16.12.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 9 Franz Haselböck (SIER8) 0:3
18.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 6 Thomas Kasparek (WOLK6) 3:2
18.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 6 David Pawel (WOLK6) 3:1
18.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 6 Gregor Zeh (WOLK6) 2:3
04.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Simon Zinsmeister (MATZ6) 3:0
04.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Dominik Stepanoy (MATZ6) 3:0
04.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 5 Jonathan Schmid (MATZ6) 3:0
07.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Stanislaus Bachofen-Echt (WULT3) 3:2
07.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Helmut Arbeiter (WULT3) 3:1
07.10.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 3 Ewald Kober (WULT3) 2:3
12.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 2 Martin Washüttl (SGSPS8) 3:0
12.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 2 Niklas Machacek (SGSPS8) 3:0
12.11.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 2 Ralf Eder (SGSPS8) 0:3
16.09.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 1 Dominik Idegbekwu (SGWV9) 3:1
16.09.2023 3. Klasse Ost A (700 RC-Punkte) 1 1 Michael Schleinzer (SGWV9) 3:2
19.11.2022 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 2 4 Christopher Klinger (DÜRN3) 1:3
19.11.2022 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 2 4 David Kellner (DÜRN3) 3:1
25.03.2023 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 2 1 Viktor Cikanek (WOLK5) 0:3
01.10.2022 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 4 Thomas Kolar (DÜRN3) 3:2
01.10.2022 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 4 David Kellner (DÜRN3) 0:3
05.11.2022 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 3 Alexander Pistori (LASS6) 0:3
01.10.2022 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 4 Clemens Fischer (DÜRN3) 0:3
05.11.2022 3. Klasse Ost OPO Frühjahr (700 RC-Punkte) 1 3 Harald Guca (LASS6) 0:3
09.12.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 5 Erich Theuermann (ANGE5) 3:2
09.12.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 5 Erwin Edelmann (ANGE5) 0:3
15.11.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 4 Doris Alexa-Kratochwil (MARK7) 0:3
15.11.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 4 Patrick Hahn (MARK7) 0:3
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Ost Plätze 1-4 1 1 Patrick Pawelczak (MATZ2) 3:0
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Ost Plätze 1-4 1 2 Valentin Fiedler (SIER1) 2:3
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Ost Vorrunde B 1 2 Mia Huber (MARK2) 3:0
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Ost Vorrunde B 1 1 Katharina Suk (MATZ1) 3:2
20.11.2022 Nachwuchs Rookie Cup Ost Vorrunde B 1 3 Daniel Trzil (SIER2) 0:3
19.11.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 Christopher Klinger (DÜRN3) 1:3
19.11.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 David Kellner (DÜRN3) 3:1
05.11.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 2 Alexander Pistori (LASS6) 0:3
05.11.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 2 Harald Guca (LASS6) 0:3
22.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 1 Julia Brandtner (MATZ5) 3:0
22.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 1 Jakob Brandtner (MATZ5) 0:3
22.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 1 Katharina Suk (MATZ5) 1:3
08.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 5 Raimund Nemec (ANGE5) 2:3
08.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 5 Tomas Boho (ANGE5) 3:0
29.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 4 Felix Puchwein (MARK7) 0:3
29.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 4 Patrick Hahn (MARK7) 0:3
01.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 3 Thomas Kolar (DÜRN3) 3:2
01.10.2022 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 3 David Kellner (DÜRN3) 0:3